| 5 - Axis | ||||
| Machine Manufacturer | X (inches) | Y (inches) | Z (inches) | Horiz. / Vert. or Gantry |
| HENRI LINE | 720 | 240 | 80 | GANTRY |
| MECOF M 5.3 | 468 | 58 | 108 | HORIZONTAL |
| FPT | 433 | 118 | 50 | HORIZONTAL |
| FPT | 433 | 118 | 50 | HORIZONTAL |
| FPT | 400 | 118 | 50 | HORIZONTAL |
| CINCINATTI | 360 | 96 | 54 | GANTRY |
| MECOF Air One | 167 | 57 | 30 | GANTRY |
| MECOF AirOne | 167 | 57 | 39 | GANTRY |
| MECOF | 300 | 120 | 88 | HORIZONTAL |
| 4 – Axis w Indexable Head | ||||
| MECOF | 157 | 41 | 70 | HORIZONTAL |
| 4 – Axis | ||||
| FPT | 157 | 49 | 80 | HORIZONTAL |
| CME | 96 | 37 | 60 | HORIZONTAL |
| CME | 96 | 37 | 60 | HORIZONTAL |
| 10 Additional 3 - Axis Machines | ||||

